| Общая информация | |
|---|---|
| Тип духового шкафа | Электрический духовой шкаф |
| Тип установки | Независимый |
| Бренд | CATA (Испания) |
| Модель | MRA 7108 IV |
| Гарантия | 24 месяца |
| Цвет | Слоновая кость |
| Основные характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт | 2300 |
| Класс энергопотребления | A |
| Полезный объем, л | 60 |
| Максимальная температура, °C | 240 |
| Вентилятор охлаждения | Есть |
| Режимы | |
| Количество режимов приготовления | 7 |
| Режимы приготовления | Нижний + Верхний нагрев, Нижний нагрев + Верхний нагрев + Конвекция, Нижний нагрев + Конвекция, Верхний нагрев + Конвекция, Гриль + Конвекция, Большой гриль |
| Режим очистки | Aqua Smart |
| Разморозка | Да |
| Гриль | Да |
| Конвекция | Да |
| Панель управления и Функции | |
| Материал панели управления | Стекло |
| Дисплей | Аналоговый |
| Тип управления | Механический |
| Блокировка от детей | Нет |
| Защитное отключение | Да |
| Функция СВЧ | Нет |
| Таймер | Да |
| Оснащение и Комплектация | |
| Утапливаемые переключатели | Нет |
| Тип дверцы | Откидная |
| Количество стекол в дверце, шт. | 2 |
| Телескопические направляющие | Нет |
| Плоский противень | Есть |
| Глубокий противень | Есть |
| Металлическая решетка | Есть |
| Габариты встраивания | |
| Ширина встраивания, см | 55,6 |
| Высота встраивания, см | 57,4 |
| Глубина встраивания, см | 55,6 |
| Габариты и вес | |
| Ширина, см | 59,6 |
| Высота, см | 59,5 |
| Глубина, см | 58 |
| Вес, кг | 30 |